Посмотрите стоимость доставки заказов, которые обслуживает склад Fulstor. Выберите страну получателя и способ доставки, чтобы сравнить перевозчиков и весовые диапазоны.
Все цены нетто — без VAT.
Тарифы перевозки
Стоимость отправления состоит из тарифа перевозки и доплаты за страхование в соответствии со стоимостью товара, если она применяется к этой услуге.
| Страна получателя | Перевозчик и услуга | Способ доставки | Вес посылки | Перевозка |
|---|---|---|---|---|
| Polska | DPD | Курьер на адрес | 0–1,99 кг | 14,27 PLN |
| Polska | DPD | Курьер на адрес | 2–4,99 кг | 15,20 PLN |
| Polska | DPD | Курьер на адрес | 5–9,99 кг | 17,09 PLN |
| Polska | DPD | Курьер на адрес | 10–14,99 кг | 18,30 PLN |
| Polska | DPD | Курьер на адрес | 15–19,99 кг | 18,42 PLN |
| Polska | DPD | Курьер на адрес | 20–24,99 кг | 19,86 PLN |
| Polska | DPD | Курьер на адрес | 25–31,5 кг | 20,06 PLN |
| Polska | DPD | Постамат | 0–2 кг | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Постамат | свыше 2–5 кг | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Постамат | свыше 5–10 кг | 15,07 PLN |
| Polska | DPD | Постамат | свыше 10–15 кг | 17,12 PLN |
| Polska | DPD | Постамат | свыше 15–20 кг | 19,14 PLN |
| Polska | DPD | Пункт выдачи | 0–2 кг | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Пункт выдачи | свыше 2–5 кг | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Пункт выдачи | свыше 5–10 кг | 15,07 PLN |
| Polska | DPD | Пункт выдачи | свыше 10–15 кг | 17,46 PLN |
| Polska | DPD | Пункт выдачи | свыше 15–20 кг | 19,41 PLN |
| DPD · 31,6–39,99 кг | ||||
| Polska | Зона 1 | Курьер на адрес | 63,37 PLN | |
| Polska | Зона 2 | Курьер на адрес | 85,87 PLN | |
| Polska | Зона 3 | Курьер на адрес | 93,62 PLN | |
| DPD · 40–49,9 кг | ||||
| Polska | Зона 1 | Курьер на адрес | 75,73 PLN | |
| Polska | Зона 2 | Курьер на адрес | 98,23 PLN | |
| Polska | Зона 3 | Курьер на адрес | 105,98 PLN | |
| DPD · 50–299,99 кг | ||||
| Polska | Зона 1 | Курьер на адрес | 223,06 PLN | |
| Polska | Зона 2 | Курьер на адрес | 245,56 PLN | |
| Polska | Зона 3 | Курьер на адрес | 253,31 PLN | |
| DPD · 300–499 кг | ||||
| Polska | Зона 1 | Курьер на адрес | 263,62 PLN | |
| Polska | Зона 2 | Курьер на адрес | 286,12 PLN | |
| Polska | Зона 3 | Курьер на адрес | 293,87 PLN | |
| DPD · 500–700 кг | ||||
| Polska | Зона 1 | Курьер на адрес | 310,26 PLN | |
| Polska | Зона 2 | Курьер на адрес | 332,76 PLN | |
| Polska | Зона 3 | Курьер на адрес | 340,51 PLN | |
| Polska | GLS | Курьер на адрес | 0–2 кг | 14,33 PLN |
| Polska | GLS | Курьер на адрес | свыше 2–5 кг | 16,91 PLN |
| Polska | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 18,23 PLN |
| Polska | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 19,81 PLN |
| Polska | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 22,19 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Курьер на адрес | 0–10 кг | 14,13 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Курьер на адрес | 10,01–15 кг | 14,92 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Курьер на адрес | 15,01–20 кг | 15,85 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Курьер на адрес | 20,01–25 кг | 16,86 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Курьер на адрес | 25,01–30 кг | 18,07 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · AllegroТолько для заказов Allegro. | Постамат | 0–25 кг | 0,10 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · Габарит A | Постамат | 0–25 кг | 9,23 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · Габарит B | Постамат | 0–25 кг | 9,80 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · Габарит C | Постамат | 0–25 кг | 10,48 PLN |
| Polska | ORLEN Paczka · Габарит S/M/L | Постамат | 0–20 кг | 8,50 PLN |
| Austria | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 7,00 EUR |
| Austria | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 8,35 EUR |
| Austria | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 10,09 EUR |
| Austria | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 11,51 EUR |
| Austria | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 14,94 EUR |
| Austria | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 22,24 EUR |
| Belgia | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 8,03 EUR |
| Belgia | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 9,55 EUR |
| Belgia | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 11,42 EUR |
| Belgia | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 11,51 EUR |
| Belgia | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 12,93 EUR |
| Belgia | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 17,48 EUR |
| Bułgaria | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 9,13 EUR |
| Bułgaria | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 9,13 EUR |
| Bułgaria | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 14,44 EUR |
| Bułgaria | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 14,44 EUR |
| Bułgaria | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 18,24 EUR |
| Bułgaria | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 23,54 EUR |
| Czechy | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 5,44 EUR |
| Czechy | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 6,21 EUR |
| Czechy | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 7,24 EUR |
| Czechy | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 8,15 EUR |
| Czechy | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 10,26 EUR |
| Czechy | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 14,61 EUR |
| Węgry | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 4,56 EUR |
| Węgry | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 5,29 EUR |
| Węgry | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 6,28 EUR |
| Węgry | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 7,17 EUR |
| Węgry | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 9,26 EUR |
| Węgry | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 13,37 EUR |
| Irlandia | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 8,03 EUR |
| Irlandia | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 11,39 EUR |
| Irlandia | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 15,45 EUR |
| Irlandia | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 18,53 EUR |
| Irlandia | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 27,04 EUR |
| Irlandia | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 43,48 EUR |
| Litwa | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 5,78 EUR |
| Litwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 6,58 EUR |
| Litwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 7,39 EUR |
| Litwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 8,56 EUR |
| Litwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 10,64 EUR |
| Litwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 15,19 EUR |
| Luksemburg | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 8,10 EUR |
| Luksemburg | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 10,03 EUR |
| Luksemburg | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 12,39 EUR |
| Luksemburg | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 14,26 EUR |
| Luksemburg | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 19,15 EUR |
| Luksemburg | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 28,96 EUR |
| Łotwa | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 6,12 EUR |
| Łotwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 7,16 EUR |
| Łotwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 8,53 EUR |
| Łotwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 9,68 EUR |
| Łotwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 12,38 EUR |
| Łotwa | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 18,23 EUR |
| Rumunia | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 7,57 EUR |
| Rumunia | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 8,12 EUR |
| Rumunia | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 9,44 EUR |
| Rumunia | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 9,44 EUR |
| Rumunia | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 11,71 EUR |
| Rumunia | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 14,24 EUR |
| Słowenia | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 6,16 EUR |
| Słowenia | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 7,82 EUR |
| Słowenia | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 9,90 EUR |
| Słowenia | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 11,55 EUR |
| Słowenia | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 15,98 EUR |
| Słowenia | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 24,39 EUR |
| Słowacja | DPD | Курьер на адрес | 0–1 кг | 5,05 EUR |
| Słowacja | DPD | Курьер на адрес | свыше 1–3 кг | 5,72 EUR |
| Słowacja | DPD | Курьер на адрес | свыше 3–6 кг | 6,63 EUR |
| Słowacja | DPD | Курьер на адрес | свыше 6–10 кг | 7,46 EUR |
| Słowacja | DPD | Курьер на адрес | свыше 10–20 кг | 9,32 EUR |
| Słowacja | DPD | Курьер на адрес | свыше 20–30 кг | 13,18 EUR |
| Austria | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 40,15 PLN |
| Austria | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 52,81 PLN |
| Austria | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 68,47 PLN |
| Austria | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 96,69 PLN |
| Austria | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 96,69 PLN |
| Belgia | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 51,96 PLN |
| Belgia | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 70,40 PLN |
| Belgia | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 91,56 PLN |
| Belgia | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 131,16 PLN |
| Belgia | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 131,16 PLN |
| Bułgaria | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 65,50 PLN |
| Bułgaria | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 100,21 PLN |
| Bułgaria | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 135,13 PLN |
| Bułgaria | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 205,81 PLN |
| Bułgaria | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 205,81 PLN |
| Czechy | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 35,14 PLN |
| Czechy | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 42,68 PLN |
| Czechy | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 50,21 PLN |
| Czechy | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 65,29 PLN |
| Czechy | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 65,29 PLN |
| Niemcy | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 40,27 PLN |
| Niemcy | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 53,16 PLN |
| Niemcy | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 69,62 PLN |
| Niemcy | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 95,17 PLN |
| Niemcy | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 95,17 PLN |
| Dania | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 54,00 PLN |
| Dania | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 71,70 PLN |
| Dania | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 92,40 PLN |
| Dania | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 130,60 PLN |
| Dania | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 130,60 PLN |
| Estonia | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 59,65 PLN |
| Estonia | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 72,15 PLN |
| Estonia | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 84,76 PLN |
| Estonia | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 109,94 PLN |
| Estonia | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 109,94 PLN |
| Finlandia | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 116,12 PLN |
| Finlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 166,99 PLN |
| Finlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 217,87 PLN |
| Finlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 319,60 PLN |
| Finlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 319,60 PLN |
| Francja | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 67,78 PLN |
| Francja | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 93,44 PLN |
| Francja | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 121,04 PLN |
| Francja | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 174,31 PLN |
| Francja | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 174,31 PLN |
| Chorwacja | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 48,18 PLN |
| Chorwacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 68,67 PLN |
| Chorwacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 89,93 PLN |
| Chorwacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 130,43 PLN |
| Chorwacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 130,43 PLN |
| Węgry | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 40,58 PLN |
| Węgry | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 52,39 PLN |
| Węgry | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 64,22 PLN |
| Węgry | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 87,85 PLN |
| Węgry | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 87,85 PLN |
| Węgry | GLS | Курьер на адрес | свыше 25–30 кг | 99,67 PLN |
| Węgry | GLS | Курьер на адрес | свыше 30–40 кг | 133,95 PLN |
| Irlandia | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 110,05 PLN |
| Irlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 154,11 PLN |
| Irlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 200,01 PLN |
| Irlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 289,95 PLN |
| Irlandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 289,95 PLN |
| Włochy | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 60,56 PLN |
| Włochy | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 87,24 PLN |
| Włochy | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 115,84 PLN |
| Włochy | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 171,12 PLN |
| Włochy | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 171,12 PLN |
| Litwa | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 48,62 PLN |
| Litwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 59,08 PLN |
| Litwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 70,53 PLN |
| Litwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 90,49 PLN |
| Litwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 90,49 PLN |
| Luksemburg | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 48,48 PLN |
| Luksemburg | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 66,57 PLN |
| Luksemburg | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 88,24 PLN |
| Luksemburg | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 127,80 PLN |
| Luksemburg | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 127,80 PLN |
| Łotwa | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 54,91 PLN |
| Łotwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 65,38 PLN |
| Łotwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 75,65 PLN |
| Łotwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 97,56 PLN |
| Łotwa | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 97,56 PLN |
| Holandia | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 45,05 PLN |
| Holandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 61,82 PLN |
| Holandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 81,79 PLN |
| Holandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 118,52 PLN |
| Holandia | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 118,52 PLN |
| Rumunia | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 63,81 PLN |
| Rumunia | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 90,74 PLN |
| Rumunia | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 117,66 PLN |
| Rumunia | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 172,47 PLN |
| Rumunia | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 172,47 PLN |
| Szwecja | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 91,40 PLN |
| Szwecja | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 119,43 PLN |
| Szwecja | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 150,77 PLN |
| Szwecja | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 210,13 PLN |
| Szwecja | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 210,13 PLN |
| Słowenia | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 55,10 PLN |
| Słowenia | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 79,50 PLN |
| Słowenia | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 105,07 PLN |
| Słowenia | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 155,64 PLN |
| Słowenia | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 155,64 PLN |
| Słowacja | GLS | Курьер на адрес | 0–5 кг | 30,29 PLN |
| Słowacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 5–10 кг | 38,60 PLN |
| Słowacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 10–15 кг | 49,71 PLN |
| Słowacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 15–20 кг | 64,59 PLN |
| Słowacja | GLS | Курьер на адрес | свыше 20–25 кг | 64,59 PLN |
Для выбранной страны и способа доставки тарифов нет.
Страхование
Polska · DPD
Общая таблица страхования DPD для всех зон: 1, 2 и 3.
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,08 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 1,53 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,96 PLN |
| 10 000,00 PLN | 6,39 PLN |
| 20 000,00 PLN | 7,75 PLN |
| 50 000,00 PLN | 11,90 PLN |
| Без верхней границы | 36,00 PLN |
Polska · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,08 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 1,53 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,96 PLN |
| 10 000,00 PLN | 6,39 PLN |
| 20 000,00 PLN | 7,75 PLN |
| 50 000,00 PLN | 11,90 PLN |
| Без верхней границы | 36,00 PLN |
Polska · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,08 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 1,53 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,96 PLN |
| 10 000,00 PLN | 6,39 PLN |
| 20 000,00 PLN | 7,75 PLN |
| 50 000,00 PLN | 11,90 PLN |
| Без верхней границы | 36,00 PLN |
Polska · GLS
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 5 000,00 PLN | 0,00 PLN |
Polska · InPost Kurier
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · InPost Paczkomaty · Allegro
Без страхования — доплата за страхование не добавляется.
Polska · InPost Paczkomaty · Габарит A
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · InPost Paczkomaty · Габарит B
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · InPost Paczkomaty · Габарит C
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · ORLEN Paczka · Габарит S/M/L
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 5 000,00 PLN | 0,00 PLN |
Austria · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Belgia · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Bułgaria · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Czechy · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Węgry · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Irlandia · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Litwa · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Luksemburg · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Łotwa · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Rumunia · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Słowenia · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Słowacja · DPD
| Стоимость товара до | Доплата |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Austria · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Belgia · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Bułgaria · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Czechy · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Niemcy · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Dania · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Estonia · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Finlandia · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Francja · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Chorwacja · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Węgry · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Irlandia · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Włochy · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Litwa · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Luksemburg · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Łotwa · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Holandia · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Rumunia · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Szwecja · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Słowenia · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Słowacja · GLS
Стоимость страхования требует уточнения. В таблице перевозки указан только транспорт.
Тарифы относятся к стандартным посылкам в указанных диапазонах. Нетипичные размеры, расчётный вес, дополнительные услуги и доплаты требуют согласования для конкретного отправления. При выборе габарита учитывайте размеры готовой посылки.
Суммы в PLN и EUR приведены в соответствующих валютах; прайс не пересчитывает их по обменному курсу.
Тарифы DPD для зон 1, 2 и 3 приведены отдельно. Страхование DPD одинаковое для всех зон.