Sprawdź ceny dostawy zamówień obsługiwanych przez magazyn Fulstor. Wybierz kraj odbiorcy i sposób dostawy, aby porównać przewoźników oraz progi wagowe.
Wszystkie ceny netto — bez VAT.
Stawki przewozu
Koszt przesyłki to stawka przewozu oraz dopłata za ubezpieczenie odpowiednia do wartości towaru, jeśli dotyczy danej usługi.
| Kraj odbiorcy | Przewoźnik i usługa | Sposób dostawy | Waga paczki | Przewóz |
|---|---|---|---|---|
| Polska | DPD | Kurier na adres | 0–1,99 kg | 14,27 PLN |
| Polska | DPD | Kurier na adres | 2–4,99 kg | 15,20 PLN |
| Polska | DPD | Kurier na adres | 5–9,99 kg | 17,09 PLN |
| Polska | DPD | Kurier na adres | 10–14,99 kg | 18,30 PLN |
| Polska | DPD | Kurier na adres | 15–19,99 kg | 18,42 PLN |
| Polska | DPD | Kurier na adres | 20–24,99 kg | 19,86 PLN |
| Polska | DPD | Kurier na adres | 25–31,5 kg | 20,06 PLN |
| Polska | DPD | Automat paczkowy | 0–2 kg | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Automat paczkowy | powyżej 2–5 kg | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Automat paczkowy | powyżej 5–10 kg | 15,07 PLN |
| Polska | DPD | Automat paczkowy | powyżej 10–15 kg | 17,12 PLN |
| Polska | DPD | Automat paczkowy | powyżej 15–20 kg | 19,14 PLN |
| Polska | DPD | Punkt odbioru | 0–2 kg | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Punkt odbioru | powyżej 2–5 kg | 13,72 PLN |
| Polska | DPD | Punkt odbioru | powyżej 5–10 kg | 15,07 PLN |
| Polska | DPD | Punkt odbioru | powyżej 10–15 kg | 17,46 PLN |
| Polska | DPD | Punkt odbioru | powyżej 15–20 kg | 19,41 PLN |
| DPD · 31,6–39,99 kg | ||||
| Polska | Strefa 1 | Kurier na adres | 63,37 PLN | |
| Polska | Strefa 2 | Kurier na adres | 85,87 PLN | |
| Polska | Strefa 3 | Kurier na adres | 93,62 PLN | |
| DPD · 40–49,9 kg | ||||
| Polska | Strefa 1 | Kurier na adres | 75,73 PLN | |
| Polska | Strefa 2 | Kurier na adres | 98,23 PLN | |
| Polska | Strefa 3 | Kurier na adres | 105,98 PLN | |
| DPD · 50–299,99 kg | ||||
| Polska | Strefa 1 | Kurier na adres | 223,06 PLN | |
| Polska | Strefa 2 | Kurier na adres | 245,56 PLN | |
| Polska | Strefa 3 | Kurier na adres | 253,31 PLN | |
| DPD · 300–499 kg | ||||
| Polska | Strefa 1 | Kurier na adres | 263,62 PLN | |
| Polska | Strefa 2 | Kurier na adres | 286,12 PLN | |
| Polska | Strefa 3 | Kurier na adres | 293,87 PLN | |
| DPD · 500–700 kg | ||||
| Polska | Strefa 1 | Kurier na adres | 310,26 PLN | |
| Polska | Strefa 2 | Kurier na adres | 332,76 PLN | |
| Polska | Strefa 3 | Kurier na adres | 340,51 PLN | |
| Polska | GLS | Kurier na adres | 0–2 kg | 14,33 PLN |
| Polska | GLS | Kurier na adres | powyżej 2–5 kg | 16,91 PLN |
| Polska | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 18,23 PLN |
| Polska | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 19,81 PLN |
| Polska | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 22,19 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Kurier na adres | 0–10 kg | 14,13 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Kurier na adres | 10,01–15 kg | 14,92 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Kurier na adres | 15,01–20 kg | 15,85 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Kurier na adres | 20,01–25 kg | 16,86 PLN |
| Polska | InPost Kurier | Kurier na adres | 25,01–30 kg | 18,07 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · AllegroWyłącznie dla zamówień Allegro. | Automat paczkowy | 0–25 kg | 0,10 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · Gabaryt A | Automat paczkowy | 0–25 kg | 9,23 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · Gabaryt B | Automat paczkowy | 0–25 kg | 9,80 PLN |
| Polska | InPost Paczkomaty · Gabaryt C | Automat paczkowy | 0–25 kg | 10,48 PLN |
| Polska | ORLEN Paczka · Gabaryt S/M/L | Automat paczkowy | 0–20 kg | 8,50 PLN |
| Austria | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 7,00 EUR |
| Austria | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 8,35 EUR |
| Austria | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 10,09 EUR |
| Austria | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 11,51 EUR |
| Austria | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 14,94 EUR |
| Austria | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 22,24 EUR |
| Belgia | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 8,03 EUR |
| Belgia | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 9,55 EUR |
| Belgia | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 11,42 EUR |
| Belgia | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 11,51 EUR |
| Belgia | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 12,93 EUR |
| Belgia | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 17,48 EUR |
| Bułgaria | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 9,13 EUR |
| Bułgaria | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 9,13 EUR |
| Bułgaria | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 14,44 EUR |
| Bułgaria | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 14,44 EUR |
| Bułgaria | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 18,24 EUR |
| Bułgaria | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 23,54 EUR |
| Czechy | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 5,44 EUR |
| Czechy | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 6,21 EUR |
| Czechy | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 7,24 EUR |
| Czechy | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 8,15 EUR |
| Czechy | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 10,26 EUR |
| Czechy | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 14,61 EUR |
| Węgry | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 4,56 EUR |
| Węgry | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 5,29 EUR |
| Węgry | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 6,28 EUR |
| Węgry | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 7,17 EUR |
| Węgry | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 9,26 EUR |
| Węgry | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 13,37 EUR |
| Irlandia | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 8,03 EUR |
| Irlandia | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 11,39 EUR |
| Irlandia | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 15,45 EUR |
| Irlandia | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 18,53 EUR |
| Irlandia | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 27,04 EUR |
| Irlandia | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 43,48 EUR |
| Litwa | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 5,78 EUR |
| Litwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 6,58 EUR |
| Litwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 7,39 EUR |
| Litwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 8,56 EUR |
| Litwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 10,64 EUR |
| Litwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 15,19 EUR |
| Luksemburg | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 8,10 EUR |
| Luksemburg | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 10,03 EUR |
| Luksemburg | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 12,39 EUR |
| Luksemburg | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 14,26 EUR |
| Luksemburg | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 19,15 EUR |
| Luksemburg | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 28,96 EUR |
| Łotwa | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 6,12 EUR |
| Łotwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 7,16 EUR |
| Łotwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 8,53 EUR |
| Łotwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 9,68 EUR |
| Łotwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 12,38 EUR |
| Łotwa | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 18,23 EUR |
| Rumunia | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 7,57 EUR |
| Rumunia | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 8,12 EUR |
| Rumunia | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 9,44 EUR |
| Rumunia | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 9,44 EUR |
| Rumunia | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 11,71 EUR |
| Rumunia | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 14,24 EUR |
| Słowenia | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 6,16 EUR |
| Słowenia | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 7,82 EUR |
| Słowenia | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 9,90 EUR |
| Słowenia | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 11,55 EUR |
| Słowenia | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 15,98 EUR |
| Słowenia | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 24,39 EUR |
| Słowacja | DPD | Kurier na adres | 0–1 kg | 5,05 EUR |
| Słowacja | DPD | Kurier na adres | powyżej 1–3 kg | 5,72 EUR |
| Słowacja | DPD | Kurier na adres | powyżej 3–6 kg | 6,63 EUR |
| Słowacja | DPD | Kurier na adres | powyżej 6–10 kg | 7,46 EUR |
| Słowacja | DPD | Kurier na adres | powyżej 10–20 kg | 9,32 EUR |
| Słowacja | DPD | Kurier na adres | powyżej 20–30 kg | 13,18 EUR |
| Austria | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 40,15 PLN |
| Austria | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 52,81 PLN |
| Austria | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 68,47 PLN |
| Austria | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 96,69 PLN |
| Austria | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 96,69 PLN |
| Belgia | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 51,96 PLN |
| Belgia | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 70,40 PLN |
| Belgia | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 91,56 PLN |
| Belgia | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 131,16 PLN |
| Belgia | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 131,16 PLN |
| Bułgaria | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 65,50 PLN |
| Bułgaria | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 100,21 PLN |
| Bułgaria | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 135,13 PLN |
| Bułgaria | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 205,81 PLN |
| Bułgaria | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 205,81 PLN |
| Czechy | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 35,14 PLN |
| Czechy | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 42,68 PLN |
| Czechy | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 50,21 PLN |
| Czechy | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 65,29 PLN |
| Czechy | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 65,29 PLN |
| Niemcy | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 40,27 PLN |
| Niemcy | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 53,16 PLN |
| Niemcy | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 69,62 PLN |
| Niemcy | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 95,17 PLN |
| Niemcy | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 95,17 PLN |
| Dania | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 54,00 PLN |
| Dania | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 71,70 PLN |
| Dania | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 92,40 PLN |
| Dania | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 130,60 PLN |
| Dania | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 130,60 PLN |
| Estonia | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 59,65 PLN |
| Estonia | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 72,15 PLN |
| Estonia | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 84,76 PLN |
| Estonia | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 109,94 PLN |
| Estonia | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 109,94 PLN |
| Finlandia | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 116,12 PLN |
| Finlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 166,99 PLN |
| Finlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 217,87 PLN |
| Finlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 319,60 PLN |
| Finlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 319,60 PLN |
| Francja | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 67,78 PLN |
| Francja | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 93,44 PLN |
| Francja | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 121,04 PLN |
| Francja | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 174,31 PLN |
| Francja | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 174,31 PLN |
| Chorwacja | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 48,18 PLN |
| Chorwacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 68,67 PLN |
| Chorwacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 89,93 PLN |
| Chorwacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 130,43 PLN |
| Chorwacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 130,43 PLN |
| Węgry | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 40,58 PLN |
| Węgry | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 52,39 PLN |
| Węgry | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 64,22 PLN |
| Węgry | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 87,85 PLN |
| Węgry | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 87,85 PLN |
| Węgry | GLS | Kurier na adres | powyżej 25–30 kg | 99,67 PLN |
| Węgry | GLS | Kurier na adres | powyżej 30–40 kg | 133,95 PLN |
| Irlandia | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 110,05 PLN |
| Irlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 154,11 PLN |
| Irlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 200,01 PLN |
| Irlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 289,95 PLN |
| Irlandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 289,95 PLN |
| Włochy | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 60,56 PLN |
| Włochy | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 87,24 PLN |
| Włochy | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 115,84 PLN |
| Włochy | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 171,12 PLN |
| Włochy | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 171,12 PLN |
| Litwa | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 48,62 PLN |
| Litwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 59,08 PLN |
| Litwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 70,53 PLN |
| Litwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 90,49 PLN |
| Litwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 90,49 PLN |
| Luksemburg | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 48,48 PLN |
| Luksemburg | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 66,57 PLN |
| Luksemburg | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 88,24 PLN |
| Luksemburg | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 127,80 PLN |
| Luksemburg | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 127,80 PLN |
| Łotwa | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 54,91 PLN |
| Łotwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 65,38 PLN |
| Łotwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 75,65 PLN |
| Łotwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 97,56 PLN |
| Łotwa | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 97,56 PLN |
| Holandia | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 45,05 PLN |
| Holandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 61,82 PLN |
| Holandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 81,79 PLN |
| Holandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 118,52 PLN |
| Holandia | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 118,52 PLN |
| Rumunia | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 63,81 PLN |
| Rumunia | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 90,74 PLN |
| Rumunia | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 117,66 PLN |
| Rumunia | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 172,47 PLN |
| Rumunia | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 172,47 PLN |
| Szwecja | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 91,40 PLN |
| Szwecja | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 119,43 PLN |
| Szwecja | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 150,77 PLN |
| Szwecja | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 210,13 PLN |
| Szwecja | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 210,13 PLN |
| Słowenia | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 55,10 PLN |
| Słowenia | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 79,50 PLN |
| Słowenia | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 105,07 PLN |
| Słowenia | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 155,64 PLN |
| Słowenia | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 155,64 PLN |
| Słowacja | GLS | Kurier na adres | 0–5 kg | 30,29 PLN |
| Słowacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 5–10 kg | 38,60 PLN |
| Słowacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 10–15 kg | 49,71 PLN |
| Słowacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 15–20 kg | 64,59 PLN |
| Słowacja | GLS | Kurier na adres | powyżej 20–25 kg | 64,59 PLN |
Brak taryfy dla wybranego kraju i sposobu dostawy.
Ubezpieczenie
Polska · DPD
Jedna tabela ubezpieczenia DPD dla wszystkich stref: 1, 2 i 3.
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,08 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 1,53 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,96 PLN |
| 10 000,00 PLN | 6,39 PLN |
| 20 000,00 PLN | 7,75 PLN |
| 50 000,00 PLN | 11,90 PLN |
| Bez górnej granicy | 36,00 PLN |
Polska · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,08 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 1,53 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,96 PLN |
| 10 000,00 PLN | 6,39 PLN |
| 20 000,00 PLN | 7,75 PLN |
| 50 000,00 PLN | 11,90 PLN |
| Bez górnej granicy | 36,00 PLN |
Polska · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,08 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 1,53 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,96 PLN |
| 10 000,00 PLN | 6,39 PLN |
| 20 000,00 PLN | 7,75 PLN |
| 50 000,00 PLN | 11,90 PLN |
| Bez górnej granicy | 36,00 PLN |
Polska · GLS
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 5 000,00 PLN | 0,00 PLN |
Polska · InPost Kurier
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · InPost Paczkomaty · Allegro
Bez ubezpieczenia — nie doliczamy opłaty za ubezpieczenie.
Polska · InPost Paczkomaty · Gabaryt A
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · InPost Paczkomaty · Gabaryt B
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · InPost Paczkomaty · Gabaryt C
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 5 000,00 PLN | 1,50 PLN |
| 10 000,00 PLN | 2,09 PLN |
| 20 000,00 PLN | 2,44 PLN |
Polska · ORLEN Paczka · Gabaryt S/M/L
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 5 000,00 PLN | 0,00 PLN |
Austria · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Belgia · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Bułgaria · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Czechy · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Węgry · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Irlandia · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Litwa · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Luksemburg · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Łotwa · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Rumunia · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Słowenia · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Słowacja · DPD
| Wartość towaru do | Dopłata |
|---|---|
| 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2 000,00 PLN | 1,15 PLN |
| 3 000,00 PLN | 1,36 PLN |
| 4 000,00 PLN | 2,35 PLN |
| 5 000,00 PLN | 3,15 PLN |
| 20 000,00 PLN | 25,00 PLN |
| 50 000,00 PLN | 48,00 PLN |
Austria · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Belgia · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Bułgaria · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Czechy · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Niemcy · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Dania · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Estonia · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Finlandia · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Francja · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Chorwacja · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Węgry · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Irlandia · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Włochy · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Litwa · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Luksemburg · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Łotwa · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Holandia · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Rumunia · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Szwecja · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Słowenia · GLS
Koszt ubezpieczenia wymaga potwierdzenia. W tabeli przewozu podano sam transport.
Słowacja · GLS
